




車型賞析
參數配置
駕駛室寬度(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
發動機 | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | D45TCIF1 | YCS06245-60A | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | |
軸距(mm) | 4200 | 4550 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 7050 | 7050 | |
駕駛室形式 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | |
發動機參數 | 排量(L) | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
功率(Kw/rpm) | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2400 | 180/2300 | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | |
扭矩(Nm/rpm) | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1200-1800 | 950/1200-1700 | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | |
上裝尺寸 | 貨箱長(mm) | 5480 | 5950 | 6200 | 6800 | 6800 | 6800 | 7800/8200 | 7800/8200 | 9600/9800 | 9600/9800 |
底盤配置 | 變速箱 | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS95E-C | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC |
板簧參數 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | |
高強鋼車架尺寸(mm) | 230*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | |
鋁合金儲氣筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱 | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | |
制動 | 制動形式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 |
輪胎 | 輪胎規格 | 9.00R20 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
車身配置 | 空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
氣囊座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動門窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤(帶娛樂控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
電加熱倒車鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注: 1、裝備名稱 ●:采用 ○: 選裝 - :不采用; 2、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備與實車不符時,以實車為準。 |
|||||||||||
資訊·媒體評測·相關活動
10
2023-10-10
快訊丨江淮汽車9月銷量5.80萬輛,連續8個月實..
2023年10月10日,安徽江淮汽車集團股份有限公司(以下簡稱“江淮汽車”)發布《安徽江淮汽車集團股份有限公司2023年9月產、銷..
08
2023-10-08
接訪公示(十一)
根據工作安排,現就10月份公司領導接訪安排公示如下:
28
2023-09-28
江汽集團亮相2023世界制造業大會,與全球品牌..
2023世界制造業大會于9月20-24日在合肥市舉辦。江汽集團攜旗下釔為3、安凱E9(氫燃料)兩款產品亮相,向國內外參會嘉賓展示江..
28
2023-09-28
匠心二十載,江淮1卡帥鈴向新能源全面轉型!..
二十載春華秋實,見證江淮1卡帥鈴輝煌的歷程;二十載匠心耕耘,鑄就江淮1卡帥鈴傲人的品質;二十載風華正茂,賦予江淮1卡帥鈴..