





參數配置
愷達X7產品配置表 | 愷達X7產品配置表 | |||||||||||||
配置 | 舒適型 | 豪華型 | 配置 | 舒適型 | 豪華型 | |||||||||
主要參數 |
尺寸參數 (mm) |
整車(長×寬×高) | 5835×2010×2235 | 5835×2010×2235 | 5995×1840×2240 | 內飾裝置 | 其他 | 內后視鏡(手動防炫目) | ● | ● | ||||
貨箱(長×寬×高) | 3800×1900×400 | 3800×1900×400 | 4000×1730×400 | 可回復式頂棚拉手 | ● | ● | ||||||||
軸距 | 3000 | 3000 | 3308 | 主駕駛員遮陽板 | ● | ● | ||||||||
質量參數 | 整備質量(Kg) | 2450 | 2450 | 2510 | 副駕駛員遮陽板 | ● | ● | |||||||
車身總成 | 駕駛室形式 | 單排 | 單排 | 單排 | 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | |||||||
動力總成 | 發動機 | 型號 | D19TCIE1 | HFC4DA1-2D | D25TCIE4 | HFC4DA1-2D | 頂通風 | ● | ● | |||||
排量L | 1.910 | 2.771 | 2.499 | 2.771 | 外觀裝置 | 照明 | 手動電調功能大燈 | ● | ● | |||||
功率KW | 75 | 88 | 85 | 88 | 前霧燈 | — | ● | |||||||
扭矩Nm | 250 | 285 | 290 | 285 | 外后視鏡 | 電動調節 | — | ● | ||||||
排放 | 國V | 電加熱 | — | ● | ||||||||||
變速箱 | LC5T28 | LC5T28 | LC5T350 | LC5T28 | 其他 | 無骨雨刮 | ● | ● | ||||||
底盤總成 | 轉向 | 動轉 | ● | ● | ● | ● | 外置天線 | ● | ● | |||||
制動形式 | 氣制動 | ● | ● | ● | ● | 舒適化裝置 | 音響設備 | 雙音喇叭 | — | ● | ||||
油箱容積 | 80L | 收音機+MP3 | ● | ● | ||||||||||
輪胎 | 后輪胎 | 6.50R16真 | 6.50R16真 | 6.50-16/6.50R16 | USB接口 | ● | ● | |||||||
后雙胎 | ● | ● | ● | ● | 空調 | 暖風 | ● | ● | ||||||
內飾裝置 | 車窗 | 電動 | — | — | — | ● | 電動空調 | ○ | ● | |||||
駕駛員車窗一鍵下降 | — | — | — | ● | 安全裝置 | 電子輔助 | 中控鎖 | ● | ● | |||||
座椅 | 織物 | ● | ● | ● | ● | 自動落鎖 | ● | ● | ||||||
頭枕可調 | ● | ● | ● | ● | ABS | ● | ● | |||||||
中置多功能座椅 | ● | ● | ● | ● | 遙控鑰匙 | ● | ● | |||||||
駕駛員座椅前后可調 | ● | ● | ● | ● | 安全帶 | 主駕駛未系提醒 | ● | ● | ||||||
符號說明:“●”標配、“○”選配、“—”無此配置 | ||||||||||||||
常規載貨 | HFC1041PV3K1C1V | HFC1041PV3K1C1V | HFC1041PV3K2C2V | HFC1041PV3K2C2V | ||||||||||
常規廂式 | HFC5041XXYPV3K1C1V | HFC5041XXYPV3K1C1V | HFC5041XXYPV3K2C2V | HFC5041XXYPV3K2C2V | ||||||||||
常規倉柵 | HFC5041CCYPV3K1C1V | HFC5041CCYPV3K1C1V | HFC5041CCYPV3K2C2V | HFC5041CCYPV3K2C2V |
10
2022-10-10
9月銷量增長跑出加速度,江汽集團持續高增長
十月初,中國汽車工業協會公布9月份銷量估算數據,2022年9月汽車銷量251.9萬輛,環比增長5.7%,同比增長21.3%;2022年1-9月,..
07
2022-09-07
大1號 賺更多!江淮1卡愷達X6精靈虎動力更高效
民以食為天,單單圍繞“食”,相關的食物運輸就非常龐大,更別說是生活物資及整個運輸鏈了。聚焦城配中短途運輸,在物資運輸的..
02
2022-08-02
江淮1卡全系產品煥新升級,引領物流運輸業新發展
2022年上半年,物流運輸業面臨不少困難和挑戰。隨著一系列穩增長政策落地見效,6月份經濟指標開始回暖,物流運輸業回暖的同時..
01
2022-08-01
江汽集團再次榮獲BrandZ全球化品牌50強,中國..
近日,全球知名品牌排行榜凱度BrandZ攜手谷歌發布了《BrandZ中國全球化品牌》研究報告,揭曉2022年全球化品牌50強及成長明星榜..