大類 | 悍途 商用版 | 悍途 山貓簡化版 | 悍途 山貓版 | 悍途 綠魔版 | 全新悍途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 汽油三菱2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油2.4T | 柴油2.0CTI | 汽油東安D20TG | 柴油2.0CTI 高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
變速器 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | ||||||||||||||||||||||||||||||
配 置 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 商務型 | 精英型 | 旗艦型 | 精英型 | 旗艦型 | 商務型 | |||||||||||||||||
驅動形式 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | 兩驅 | 四驅 | |
標雙 市場指導價(元) | 121800 | 134800 | 141800 | 154800 | 129800 | 142800 | 149800 | 162800 | 134800 | 147800 | 154800 | 167800 | 142800 | 155800 | 162800 | 175800 | 158800 | 178800 | 166800 | 186800 | 164800 | 184800 | 172800 | 192800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 154800 | 167800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 144800 | 157800 | 164800 | 177800 | 179800 | 192800 | |
大雙 市場指導價(元) | 123800 | 136800 | 143800 | 156800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 136800 | 149800 | 156800 | 169800 | 144800 | 157800 | 164800 | 177800 | 160800 | 180800 | 168800 | 188800 | 166800 | 186800 | 174800 | 194800 | — | — | — | — | — | — | 133800 | 146800 | 153800 | 166800 | 146800 | 159800 | 166800 | 179800 | 181800 | 194800 |
整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 5330×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920 | |||||||||||||||||||||||||||||
貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110 | 3110(3400) | 3110(3400) | ||||||||||||||||||||||||||||||
動力配置 | 發動機型號 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | D20TG | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | |||||||||||||||||||||||||||||
發動機型式 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/直噴/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | 2.378 | 1.999 | 2.378 | 1.999 | 2.378 | 1.999 | 1.998 | 1.999 | 1.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | 155/5200 | 110/3600 | 155/5200 | 110/3600 | 155/5200 | 110/3600 | 170/5500 | 125/3600 | 125/3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 380/1900-3300 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盤 | 前懸掛 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | |||||||||||||||||||||||||||||
后懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轉向系統 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 電子助力(轉向多模式) | 電子助力(轉向多模式) | 電子助力(轉向多模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||
制動器型式 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | 四輪盤剎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪輞及輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | 265/60R18 AT70 | 265/70R17 AT100 | 265/70R17 AT100 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60 R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪輞材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金(新造型) | 鋁合金(新造型) | 鋁合金(新造型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
備胎 | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ●(鋼圈) | ||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積 | 76L | 76L | 75L | 76L | 75L | 76L | 75L | 76L | 76L | 76L | 76L | ||||||||||||||||||||||||||||||
越野輪胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●AT70 | |
后橋機械式差速鎖 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ● | |
外部配置 | 進氣格柵 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 |
LED大燈光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈高度電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
轉向輔助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
后窗熱線除霜 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
越野輪眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
金屬側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
越野防滾架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
天窗 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
噴涂貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平貨箱 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
內飾 | 內飾 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 |
頂棚 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 淺灰針織 | 淺灰針織 | 黑色針織 | 黑色針織 | 黑色針織 | 黑色針織 | 淺灰針織 | 淺灰針織 | 黑色針織 | 黑色針織 | 淺灰針織 | 淺灰針織 | 黑色針織 | 黑色針織 | 黑色針織 | 黑色針織 | |
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7寸液晶組合儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后閱讀燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | 電動 | ● | 電動 | ● | 電動 | ● | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | 電動 | ● | 電動 | ● | 電動 | ● | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | ● | ● | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | ●(帶冷卻) | |
后排座椅中央扶手(帶杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅獨立頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前迎賓燈 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
前/后門反射燈 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | |
前排A柱登車把手(主/副駕) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
手套箱阻尼 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC電子穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HAC上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS緊急制動提醒 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS制動優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°影像(全景泊車) | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
倒車可視(帶動態軌跡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | |
前雷達 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
后雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側氣囊 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
前排預緊式限力安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門未關警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可調限速報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOfix兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排三點式安全帶(含中間座椅) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒適操控 | PEPS無鑰匙進入&一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四模駕駛(經濟/運動/標準/雪地) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
