車型(6/7座) | 1.5TGDI+6MT | 1.5TGDI+6DCT | ||||||||||||
舒適 | 全景豪華 | 領先智聯 | 舒適 | 全景豪華 | 領先智聯 | 尊貴智聯 | 大圣行者 | 大圣悟空 | 領先天籟 | 旗艦智聯 | 領先樂享 | 旗艦智尊 | ||
全國統一價(萬元) | 9.18 | 9.98 | 10.68 | 9.88 | 10.68 | 11.38 | 11.78 | 12.38 | 12.98 | 12.78 | 13.78 | 15.98 | 19.28 |
關鍵尺寸 | ||||||||||||||
長×寬×高(mm) | 4815×1870×1758 | |||||||||||||
軸距(mm) | 2830 | |||||||||||||
離地間隙/空載(mm) | 170 | |||||||||||||
整備質量(Kg) | 5座1560/6座1575/7座1590 | 5座1585/6座1605/7座1620 | ||||||||||||
油箱容積(L) | 58 | |||||||||||||
行李箱容積(L) | 418-2153 | |||||||||||||
輪輞及輪胎規格 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | ||||||||||
前/后輪距(mm) | 1575/1590 | |||||||||||||
主要性能指標 | ||||||||||||||
發動機型號 | HFC4GC1.6E | |||||||||||||
發動機型式 | DOHC直列4缸16氣門 | |||||||||||||
排量(L) | 1.499 | |||||||||||||
進氣形式 | 渦輪增壓、缸內直噴 | |||||||||||||
發動機特有技術 | DVVT-雙獨立可變氣門正時系統 | |||||||||||||
額定功率(Kw/rpm) | 135/5500 | |||||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 300/1800-3500 | |||||||||||||
缸蓋材料 | 鋁合金 | |||||||||||||
缸體材料 | 鑄鐵 | |||||||||||||
變速箱型式 | 6MT | 6DCT | ||||||||||||
排放標準 | 國VIB | |||||||||||||
懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立前懸架/后扭力梁式半獨立懸架 | |||||||||||||
轉向系統 | EPS電動助力轉向系統 | |||||||||||||
制動器型式 | 前大尺寸通風盤式 | |||||||||||||
后盤式 | ||||||||||||||
超越設計 | ||||||||||||||
LED日間行車燈(獨立) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | |
高亮LED大燈 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
大燈自動點亮 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
轉向輔助燈 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
燈光高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高璨前+后霧燈 | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | |
貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后尾燈迎賓跑馬 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
前后LED轉向燈流水點亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈伴你回家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前無骨雨刮+后雨刮 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全景天幕(不可開啟) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
全景天窗(電動開啟+防夾功能) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門窗鍍鉻亮飾條 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙色車身 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
225/55 R18鋁合金單色輪輞 | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
225/55 R18鋁合金雙色輪輞 | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
235/50 R19鋁合金雙色輪輞 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
非全尺寸備胎(鋼輪輞)T155/80R17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤(發泡) | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
皮質方向盤 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.5英寸單色TFT液晶屏儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | |
10.25英寸全液晶組合儀表 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
舒適織布座椅 | ●(五座/七座) | — | — | ●(五座/七座) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
布+皮混搭座椅 | ●(六座) | — | — | ●(六座) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
高級皮質座椅 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
高級真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
多功能小桌板 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
前排點煙器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
前排USB+12V車載電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排USB充電接口(2個) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕駛遮陽板帶化妝鏡+照明 | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— | —/— | ●/● | —/— | —/— | —/— | ●/● | —/— | ●/● | |
副駕駛遮陽板帶化妝鏡+照明 | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/● | ●/— | ●/— | ●/— | ●/● | ●/— | ●/● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
二排中央扶手(帶杯架和頭枕)(5座/7座) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
前排閱讀燈+行李箱照明燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
側壁燈 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Logo迎賓照地燈 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
64色氛圍燈 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
ETC車載系統 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ | |
后風擋除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
自動防眩目內后視鏡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
超越安全 | ||||||||||||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側氣囊 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
側氣簾 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
TESS零胎壓繼續行駛 | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ABS制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC陡坡緩降 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS緊急制動提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機啟停裝置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
超速報警功能(車速可調) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前+后駐車雷達 | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | ●/● | —/● | ●/● | —/● | ●/● | |
倒車影像(帶輔助線) | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AVM全景影像(高清) | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
CCS定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自適應巡航(ACC) | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
前碰撞預警(FCW) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
自動緊急制動(AEB) | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
車道偏離預警(LDW) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
并線輔助(LCA) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
倒車橫向預警(CTA) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
盲點監測(BSD) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
車道保持(LKA) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
集成式巡航/交通擁堵輔助(TJA) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
半自動泊車(PSC) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
兒童遺落安全系統(CSS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
駕駛席安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕安全帶未系提醒 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
二排安全帶未系提醒 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前排三點式安全帶 | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
前排限力式安全帶 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | |
前排預緊限力式安全帶(高度可調) | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
二三排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
二排外側限力式安全帶 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前保險杠吸能墊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車自動閉鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
緊急制動時剎車燈頻閃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童保護鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
歐洲ECE行人保護設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超越舒適 | ||||||||||||||
無鑰匙進入系統 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙啟動系統 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折疊遙控鑰匙 | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
智能鑰匙 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
數字鑰匙 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | ● | — | ● | |
電子換擋器 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Auto Hold自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡加熱 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊) | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕座椅電動6向調節 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕座椅電動4向調節 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前排座椅電加熱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
第二排2/3個座(前后滑動,靠背角度可調) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排2個座(可完全放平) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕車窗一鍵升降 | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
四門車窗一鍵升降(鎖車遙控升降窗+防夾) | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GSI行車換擋提示 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
高效電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | |
自動恒溫空調 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
二排獨立出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排獨立空調 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ●(6座/7座) | — | ●(6座/7座) | |
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動尾門(帶記憶+感應) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
行李箱遮物簾 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
引擎蓋隔音墊 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | |
發倉全包圍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
揚聲器數量(個數) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 品牌樂享系統 | 6 | 品牌樂享系統 | 品牌樂享系統 | |
超越智聯 | ||||||||||||||
智能語音管家 | 收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒體接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.25英寸高清液晶觸摸屏 | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
12.3英寸高清液晶觸摸屏 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
語音控制導航/聽歌/電話 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
語音網絡資訊點播 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
語音控制天窗/車窗/空調 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 原廠手機互聯/映射 | ● | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
4G移動網絡+車載Wifi | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
咪咕視頻 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
酷我音樂 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載KTV | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
網絡電臺 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德地圖 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
網絡資訊查詢 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
保養主動預約 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路救援呼叫 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
一鍵SOS緊急救援 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
智能遠程管家 | 遠程OTA升級 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程車況查詢診斷 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程車輛啟動/熄火 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程啟動空調 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程控制車窗/天窗 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程尋車/車輛解閉鎖 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子圍欄 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
選裝包 | (2000元)四門窗鍍鉻亮飾條+Logo迎賓照地燈+外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊)+無鑰匙進入系統+無鑰匙啟動系統 | (2000元)四門窗鍍鉻亮飾條+Logo迎賓照地燈+外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊)+無鑰匙進入系統+無鑰匙啟動系統 | ||||||||||||
注: | ||||||||||||||
1、“●”表示標準配置,“○”表示選裝配置,“—”表示無此配置; | ||||||||||||||
2、對應配置可選5座/6座/7座,表上價格為6/7座價格,同配5座低3000元; | ||||||||||||||
3、大圣版行者型和悟空型只提供6座/7座車型,旗艦智聯只提供5座/6座車型 | ||||||||||||||
4、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |